型号 | SX55 |
成槽宽度(m) | 1.0-1.8 |
成槽深度(m) | 120 |
双轮铣输出扭矩(kNm) | 200×2 |
双轮铣转速(rpm) | 0-15 |
卷扬机提升拉力 (kN) | 2×350 |
系统压力(Mpa) | 33 |
系统流量(L/min) | 2×435+144+500 |
柴油发动机 | Cummins QSX15 |
柴油机功率 (kW@rpm) | 380@1800 |
附加泵站电机型号 | Y315L |
附加泵站额定功率(kW) | 200 |
履带底盘型号 | JT100A |
履带外侧距离(mm) | 3500-5000 |
履带板宽度(mm) | 900 |
牵引力(kn) | 818 |
行走速度(kn/h) | 1.5 |
主机重量 (不含双轮铣)(t) |
122 |